制造商名称 | : 创维光电科技(深圳)有限公司 |
制造商规模 | : 小微型企业 |
制造商所在区域 | : 广东省 |
产品型号 | : V2-T |
品牌 | : 创维(Skyworth) |
型号 | : 860V2-TC1 |
类型 | : 社交电视;教育电视;智能电视 |
亮度 | : 300-500尼特 |
商品属性 |
|
---|---|
制造商名称 | 创维光电科技(深圳)有限公司 |
制造商规模 | 小微型企业 |
制造商所在区域 | 广东省 |
产品型号 | V2-T |
品牌 | 创维(Skyworth) |
型号 | 860V2-TC1 |
类型 | 社交电视;教育电视;智能电视 |
亮度 | 300-500尼特 |
屏幕尺寸 | 86英寸 |
屏幕比例 | 16:9 |
对比度 | 1200:1 |
USB3.0接口数 | 3个 |
WIFI频段 | 2.4G&5G |
屏占比 | 97%>N≥95% |
HDMI1.3接口数 | 无 |
模拟RF接口 | 不支持模拟RF接口 |
上市时间 | 2022-11 |
数字RF接口 | 不支持数字RF接口 |
响应时间 | 8ms |
RBG接口 | 不支持RBG接口 |
待机功率 | 0.5W |
智能语音助手 | 不支持语音功能 |
HDMI1.4接口数 | 无 |
工作电压 | 220V |
边框材质 | 金属 |
色域标准 | Adobe RGB |
HDR显示 | 不支持HDR |
认证型号 | 860V2-TC1 |
是否触摸屏 | 触摸屏 |
独立音响 | 无 |
USB2.0接口数 | 1个 |
DP接口 | 无 |
CPU核心数 | 四核 |
系统 | Android |
安装孔距 | 800*600mm |
屏幕分辨率 | 超高清4K |
HDMI2.0接口数 | 1个 |
光纤音频输出 | 不支持光纤音频输出 |
连接方式 | 无线/有线 |
HDMI(ARC)接口 | 无 |
音响功率 | 30W |
色域值 | 68% |
底座材质 | 塑料 |
单屏重量 | 90kg |
电源功率 | 450W |
CPU架构 | 四核A53 |
支持格式(高清) | 1080p/1080i/720p |
背光方式 | 直下式/DLED |
VRR可变刷新率 | 不支持VRR可变刷新率 |
显示类型 | LED显示 |
存储内存 | 16GB |
HDMI2.1接口数 | 1个 |
运行内存/RAM | 2GB |
本产品全国联保,享受三包服务,质保期为:一年质保
如因质量问题或故障,凭厂商维修中心或特约维修点的质量检测证明,享受7天内退货,15日内换货,15日以上在质保期内享受免费保修等三包服务!